トリプルフック標準ウェイト表
▼タップでPDFを開く▼
動画
▷▶よく一緒に購入されている商品
【XESTA】ハードスプリットリング STRONG
号数 | 強度(lb) | 入数 | 本体価格 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 40 | ¥250 | 902-7857 |
2 | 100 | 35 | ¥250 | 902-7864 |
3 | 110 | 30 | ¥250 | 902-7871 |
4 | 120 | 17 | ¥250 | 902-7888 |
5 | 170 | 12 | ¥250 | 902-7895 |
6 | 200 | 7 | ¥250 | 902-790 |
【XESTA】ハードスプリットリング STRONG バリューパック
号数 | 強度(lb) | 内経(mm) | 外経(mm) | 厚さ(mm) | 入数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 3.2 | 4.6 | 1.2 | 100 | ¥440 |
2 | 100 | 3.6 | 5.2 | 1.3 | 100 | ¥510 |
3 | 110 | 4.5 | 6.2 | 1.5 | 100 | ¥620 |
4 | 120 | 5.3 | 7.4 | 1.7 | 50 | ¥530 |
5 | 170 | 6.7 | 8.3 | 2.2 | 50 | ¥760 |
6 | 200 | 6.4 | 9.2 | 2.3 | 30 | ¥820 |
【XESTA】ハードスプリットリング
号数 | 強度(lb) | 入数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
0 | 18 | 36 | ¥180 |
1 | 22 | 34 | ¥180 |
2 | 40 | 32 | ¥180 |
3 | 50 | 26 | ¥180 |
4 | 80 | 18 | ¥180 |
5 | 140 | 12 | ¥180 |
6 | 170 | 7 | ¥180 |
7 | 220 | 6 | ¥180 |
【XESTA】ハードスプリットリング バリューパック
号数 | 強度(lb) | 内経(mm) | 外経(mm) | 厚さ(mm) | 入数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 100 | ¥400 |
1 | 22 | 3.2 | 4.4 | 1.0 | 100 | ¥430 |
2 | 40 | 3.5 | 5.0 | 1.1 | 100 | ¥450 |
3 | 50 | 4.4 | 6.0 | 1.3 | 100 | ¥550 |
4 | 80 | 5.2 | 7.2 | 1.6 | 100 | ¥800 |
5 | 140 | 5.7 | 8.0 | 2.0 | 50 | ¥590 |
6 | 170 | 6.4 | 9.0 | 2.2 | 30 | ¥600 |
7 | 220 | 7.4 | 10.5 | 2.5 | 30 | ¥710 |
8 | 240 | 7.8 | 11.1 | 3.2 | 25 | ¥900 |
9 | 264 | 8.6 | 13.0 | 3.2 | 25 | ¥1080 |
【Maria】ファイターズリング 楕円
注文番号 | 製品名 | 重量 | 強度 |
---|---|---|---|
619-713 | ファイターズリングダエン #5 | 約0.33g | 150lb |
583-762 | ファイターズリングダエン #6 | 約0.4g | 185lb |
583-779 | ファイターズリングダエン #7 | 約0.7g | 240lb |
583-786 | ファイターズリングダエン #8 | 約0.8g | 240lb |
583-793 | ファイターズリングダエン #9 | 約0.85g | 330lb |